我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
功能特性
可一次拍攝四向偏振圖像,并根據(jù)各方向的極化強(qiáng)度計算極化方向和程度,實時捕獲極化信息
支持自動或手動調(diào)節(jié)增益、曝光時間、白平衡、Gamma校正、LUT等
支持自定義ROI,支持水平和垂直鏡像輸出
兼容USB3 Vision協(xié)議及GenlCam標(biāo)準(zhǔn),可接入第三方軟件平臺
訂貨型號
MV-CH050-10UP
型號 | 型號 | MV-CH050-10UP |
名稱 | 500 萬像素 2/3" CMOS USB3.0 偏振相機(jī) | |
性能 | 傳感器類型 | CMOS,全局快門 |
傳感器型號 | IMX250MZR | |
像元尺寸 | 3.45μm×3.45μm | |
靶面尺寸 | 2/3" | |
分辨率 | 2448×2048 | |
幀率 | 74 fps | |
動態(tài)范圍 | 75.4dB | |
信噪比 | 40dB | |
增益 | 0dB-17dB | |
曝光時間 | 15 μs ~ 10 sec | |
快門模式 | 支持自動曝光、手動曝光、一鍵曝光等模式 | |
黑白/彩色 | 偏振 | |
像素格式 | Mono 8/10/10p/12/12p | |
Binning | 支持 1×1 , 2×2 | |
下采樣 | 支持 1×1 , 2×2 | |
鏡像 | 支持水平鏡像,垂直鏡像 | |
緩存容量 | 128MB | |
電氣特性 | 數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 |
數(shù)字I/O | 6-pin Hirose 接頭提供供電和 I/O: 1 路光耦隔離輸入(Line0), 1 路光耦隔離 輸出(Line1), 1 路雙向可配置非隔離 I/O(Line2) | |
供電 | 電壓范圍9-24 VDC,支持USB3.0供電 | |
典型功耗 | <3.5 W@5 VDC(USB 供電) | |
結(jié)構(gòu) | 鏡頭接口 | C-Mount |
外形尺寸 | 29mm×29mm×30mm | |
重量 | 約80g | |
IP防護(hù)等級 | IP30(正確安裝鏡頭以及線纜的情況下) | |
溫度 | 工作溫度 0℃~ 50℃,儲藏溫度-30℃~ 70℃ | |
濕度 | 20%~80%RH無冷凝 | |
一般規(guī)范 | 軟件 | MVS 或第三方支持 USB3 Vision 協(xié)議軟件 |
操作系統(tǒng) | Windows XP/7/10 32/64bits, Linux 32/64bits | |
協(xié)議/標(biāo)準(zhǔn) | USB3 Vision,GenICam | |
認(rèn)證 | CE, FCC, RoHS, KC |
掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml