我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
HM-TPH11-3AXF??低暉岢上袼軠y漏儀電力檢測儀
??礑S-KAA3651-M 廣播功放六分區(qū)合并功放
DS-PD2-T12AME-EL??稻W(wǎng)絡監(jiān)控報警器設備
華三S5560X-30C-PWR-EI 28口千兆三層交換機
產(chǎn)品中心/ products
??低?6路消防智能分析儀NP-FA116
聯(lián)系電話:
??低?6路消防智能分析儀NP-FA116??低?6路消防智能分析儀NP-FA116
型號 | NP-FA116 |
名稱 | 消防智能分析儀 |
品牌 | ??低?/td> |
分析路數(shù) | 16路 |
智能分析 | 消控室人員在離崗檢測、消控室人員持證上崗檢測、消防通道被車輛占用檢測、 電瓶車違規(guī)停放檢測、煙霧檢測、滅火器識別、室內消防通道被占用檢測、火焰識別 |
報警輸入 | 16路開關量報警輸入 |
報警輸出 | 8路開關量報警輸出 |
USB接口 | 2個USB2.0,1個USB3.0 |
音頻接口 | RCA接口,1路單聲道輸入和1路單聲道輸出 |
HDMI輸出 | 1路HDMI高清視頻信號輸出,支持4K 60P |
網(wǎng)口 | 2個千兆網(wǎng)口,10M/100M/1000M自適應 |
串行接口 | 1個RS232,1個RS485 |
硬盤容量 | 8TB |
電源 | 220V |
功耗 | 不超過120W |
機箱規(guī)格 | 19英寸1.5U標準機箱 |
工作溫度 | -10℃~+55℃ |
儲藏溫度 | -40℃~+70℃ |
工作濕度 | 10%~90%,無凝露 |
機箱尺寸 | 440mm(寬)×390mm(深)×70.5mm(高) |
型號 | NP-FA116 |
名稱 | 消防智能分析儀 |
品牌 | ??低?/td> |
分析路數(shù) | 16路 |
智能分析 | 消控室人員在離崗檢測、消控室人員持證上崗檢測、消防通道被車輛占用檢測、 電瓶車違規(guī)停放檢測、煙霧檢測、滅火器識別、室內消防通道被占用檢測、火焰識別 |
報警輸入 | 16路開關量報警輸入 |
報警輸出 | 8路開關量報警輸出 |
USB接口 | 2個USB2.0,1個USB3.0 |
音頻接口 | RCA接口,1路單聲道輸入和1路單聲道輸出 |
HDMI輸出 | 1路HDMI高清視頻信號輸出,支持4K 60P |
網(wǎng)口 | 2個千兆網(wǎng)口,10M/100M/1000M自適應 |
串行接口 | 1個RS232,1個RS485 |
硬盤容量 | 8TB |
電源 | 220V |
功耗 | 不超過120W |
機箱規(guī)格 | 19英寸1.5U標準機箱 |
工作溫度 | -10℃~+55℃ |
儲藏溫度 | -40℃~+70℃ |
工作濕度 | 10%~90%,無凝露 |
機箱尺寸 | 440mm(寬)×390mm(深)×70.5mm(高) |
掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml